Ihr Alltag ist kompliziert genug, darum machen wir Personalzeitwirtschaft einfach| Plantafel | Abwesenheitsabfrage |
|---|---|
Verwenden Sie die Plantafel für die optimale Planung der personellen Ressourcen und um teure Überstunden zu minimieren. | Finden Sie in der An- Abwesenheitsabfrage (Lampentableau), ganz einfach Ihre Mitarbeiter. Auch die Telefonzentrale profitiert von dieser Funktion. |
| Fehler abarbeiten | Karteiführung Salden Zähler |
| Die Karteiführung mit Urlaub, ... Zeitausgleich oder Durchrechnungs-Modellen können Sie auf Wunsch auch in den Workflow einbinden und Salden am Zeiterfassungsterminal darstellen. Ampelkonten in rot gelb grün weisen auf Abweichungen hin. | |
| Überstunden | Dezentrale Bearbeitung |
| Mehrarbeit, Überstunden, Zuschläge etc. werden automatisch ermittelt und am Periodenende an Ihr Lohn- und Gehaltsverrechnungssystem übergeben. Ist ein Fehler passiert, kein Problem: WinPZW archiviert Ihre Daten so lange Sie wollen. Sie rollen die Periode einfach auf. | Warum nicht die Tätigkeiten dort hin bringen, wo sie anfallen ? Wir haben mit unserem Berechtigungsschutz und der einfachen zu bedienenden Oberfläche vorgesorgt. Und das alles im Standard, ohne Zusatzmodul ! |
| Oberfläche | |
| Die grafische Benutzeroberfläche entspricht den neuesten Software-Standards und lässt sich sowohl mit der Maus, als auch mit der Tastatur bedienen. Ein einfacher Aufbau sorgt für Klarheit bei Anträgen und Korrekturen. So senken Sie Einschulungszeit und Fehlerquote. Die Navigation innerhalb der Module und Funktionen erfolgt über ein Treeview-Menü am linken Bildschirmrand. | Online-Benutzerhilfe, sowie umfangreiche Suchfunktionen sind selbstverständlich. |
| Modular erweiterbar ... | ... und doch integriert |
| Mit Ihren Anforderungen wächst auch die Anwendung. Integrieren Sie das Modul Workflow, entlasten Sie Ihre Personalabteilung und dezentrale Zeitverantwortliche signifikant. Ihre Mitarbeiter können beispielsweise Urlaubsanträge im System selbst stellen und Korrekturen eigenhändig anbringen oder beantragen. | Je nach Anforderungen nutzen Sie die Lösung einzeln oder verknüpft mit der Zutrittskontrolle und Ihrer Lohn- und Gehaltsverrechnung. So müssen Sie Personalstämme nur einmal pflegen und verwenden den gleichen Ausweis, elektronischen Schlüssel oder Schlüsselanhänger für alle Unternehmensbereiche. |
| Ihr Alltag ist kompliziert genug | Personalzeiterfassung unter Windows |
Ihr Alltag ist kompliziert genug ... darum machen wir Zeitwirtschaft einfachHohe Anpassungsfähigkeit an vorhandene Abläufe, Automatisierung vieler Arbeiten, Dezentrale Bearbeitung (var. Menus, Berechtigungssteuerung) | Nutzen Sie die Möglichkeit Ihres Windows-NetzwerkesEinfach integriert in bestehende Software-Umgebungen (Datenbank und Netzwerk), Kostenstellenabrechnung, Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltssystemen, Personalzeiterfassung modular erweiterbar um Zutrittskontrolle und Betriebsdatenerfassung, und und und ... ... ... |
| Arbeitszeitmodelle | Pausen |
| Unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle, wie Gleitzeit, Fixzeit, Schichtbetrieb und Turnusdienste mit automatischer Schichterkennung, Durchrechnung, Bandbreite, ... sind kein Problem. | Pausen fix oder flexibel: Definieren Sie Ihre Anforderungen. |
| Überzeitgenehmigung | Flexibilität vergrößern |
auf Personalstammebene, Gruppenebene, Zeitraum- oder buchungsbezogen.Ob Sie Überstunden und Urlaubstage automatisch abrechnen, oder nur nach Genehmigung, legen Sie fest. | WinPZW Personalzeitwirtschaft ist branchenübergreifend ausgelegt und deckt unterschiedliche Organisations- und Firmenstrukturen ab. |
| Kostenstellen im Griff | Jahreskonto Karteiführung |
| Kostenstellen durchgängig durch alle Funktionen und Module. | Sie definieren selbst, welche Karteien Sie führen möchten. Verschiedene individuelle Jahreskonten. Selbstverständlich ist eine Vordisposition und Kontrolle von Abwesenheiten möglich. |
| Voller Funktionsumfang | Fehlermonitoring |
| ... einfache Bedienung So wird Personalzeitwirtschaft einfach. Jeder Windows-User kann sofort mit WinPZW arbeiten.Klarer und einfacher Aufbau des Systems und der Benutzeroberfläche. | |
| An- und Abwesenheitsverwaltung | Terminals |
Daten aus der Personalzeitwirtschaft sind auch für die Telefonzentrale nützlich.Tagesplan, Wochenplan, Dienstplan, Schichtrhythmusplan Automatische Schichterkennung Automatische Überzeit- und Zuschlagsberechnung | Der moderne und einfache Weg sind elektronische Zeiterfassungsterminals, die ganz normal in Ihr Netzwerk integriert werden.Aber auch eine Erfassung über Webbrowser (Zusatzmodul ESS) ist möglich. |
| Auswertungen | Planung Jahreskonto ... . |
Umfangreiche Auswertungen sind bereits im Standard enthalten. Mit Crystal-Reports erstellte Berichte passen Sie ganz einfach Ihren Bedürfnissen an. Externe Schnittstellen zu Excel etc. sind selbstverständlich. |